- Experiencia de juego inmersiva: La curvatura 1000R de la pantalla te envuelve en la acción y te permite ver todos los detalles con mayor claridad.
- Imágenes nítidas y vibrantes: La resolución QHD y la tecnología VA ofrecen imágenes nítidas, vibrantes y con un contraste excepcional.
- Juego fluido y sin parpadeos: La tasa de refresco de 165 Hz y la tecnología FreeSync Premium Pro eliminan el parpadeo y el desgarro de la pantalla, lo que te permite disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.
- Diseño elegante y ergonómico: El monitor Odyssey G5 tiene un diseño elegante y ergonómico que te permite ajustar la inclinación y el giro para una mayor comodidad.
- Conectividad versátil: El monitor cuenta con una variedad de puertos de conectividad, incluyendo HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | ODYSSEY G5 | |
PART NUMBER | LS27CG552ELXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | QHD VA | |
CURVATURA | 1000R | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 500:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2 ~ 18 |
CARACTERISTICAS | 1 x HDMI 2.0 | |
1 x DP 1.2 | ||
1 x AUDIFONO | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 40W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.46×38.28×12 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.66×47.74×27.26 CM | |
PESO | PESO | 4.10 KG |
COMENTARIO | 1 x CABLE HDMI 1 x CABLE DISPLAYPORT (DP) 1 x ADAPTADOR DE VOLTAJE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.