- Calidad de imagen excepcional: La pantalla Full HD IPS ofrece colores vibrantes, negros profundos y ángulos de visión amplios, lo que garantiza una experiencia visual impresionante desde cualquier ángulo.
- Experiencia de juego fluida: La frecuencia de actualización de 75 Hz reduce el desenfoque de movimiento y el desgarro de la pantalla, lo que te permite disfrutar de juegos de acción rápida sin problemas.
- Diseño elegante y versátil: El diseño delgado y elegante del monitor lo convierte en una adición perfecta para cualquier espacio de trabajo o sala de juegos. Además, su soporte ajustable te permite inclinarlo y girarlo para encontrar la posición de visualización perfecta.
- Conectividad completa: El monitor cuenta con una variedad de entradas y salidas, incluyendo DisplayPort, USB 2.0, HDMI y auriculares, lo que te permite conectar fácilmente tu computadora, consola de juegos u otros dispositivos.
- Eficiencia energética: El monitor tiene un bajo consumo de energía, lo que te ayuda a ahorrar dinero en tus facturas de electricidad.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | F24T452FQN | |
PART NUMBER | LF24T452FQNXGO | |
PANTALLA PLANA (FLAT) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 24 PULG |
TIPO | LED FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | (MAX) 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3° (±2.0°) ~ 25° (±2.0°) |
GIRO | -45˚(±2.0˚) ~ 45˚(±2.0˚) | |
MONTAJE DE PARED: 100 x 100 mm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 USB 2.0 TIPO-A x 2 HDMI x 2 AURICULARES |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 21W (TIPICA) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.92 x 22.40 x 3.94 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 53.92 x 37.09 x 33.28 CM | |
PESO | PESO | CON SOPORTE: 4.0 kg / SIN SOPORTE: 2.6 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.